A/S 접수 사용중 서비스가 필요하시면
아래 당사 이메일 또는 전화로 문의해주세요.
최대한 신속히 회신해 드리겠습니다.
- pump012@naver.com
- 031-977-0400
날짜 | 공사명 / 납품장소 | 규격 | 수량(대) | ||
---|---|---|---|---|---|
형식 | 구경(A) | 동력(kw) | |||
2021. 12 | 도하(봉죽)농촌마을 하수도정비사업 | SH-80A | 80X80 | 3.7 | 2 |
SH-65A | 65X65 | 1.5 | 2 | ||
SH-50A | 50X50 | 0.75 | 2 | ||
SHVL-50X40A | 50X50 | 3.7 | 2 | ||
21년 현대제철 배수종말처리시설 노후설비 정상화공사 | SH-80A | 80X80 | 5.5 | 5 | |
서남센터 1처리장 오니처리계열 원심펌프 교체공사 | SH-125A | 125X125 | 22 | 4 | |
2021. 11 | 단양(정)슬러지이송펌프 제조구매설치 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 |
SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | ||
SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 | ||
SH-H65 | 65X65 | 22 | 3 | ||
2021. 10 | 양촌면 인천지구 공공하수처리시설 증설공사관급자재 | SH-65 | 65X65 | 1.5 | 2 |
SHVL-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | ||
2021. 09 | 강경농공단지 공공폐수처리시설 설치공사(2단계)관급자재(펌프류) 구입 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 1 |
SHVL-65 | 65X50 | 1.5 | 1 | ||
2021. 08 | 진천군 음식물류폐기물 처리시설 설치사업 관급자재(펌프) | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 2 |
SH-50 | 50X50 | 2.2 | 3 | ||
2021. 05 | 광주제1하수처리장 생농축공정 고농도 슬러지이송펌프 구매 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 6 |
금산군 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 4 | |
서귀포 색달하수처리장 개량사업 | SH-80 | 80X80 | 7.5 | 3 | |
SH-50 | 50X50 | 2.2 | 7 | ||
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 7 | ||
SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | ||
2021. 04 | 소홀하수처리시설 방류수 재이용사업 관급자재(재이용펌프) | SH-H200 | 200X200 | 45 | 2 |
2021. 03 | 남해지방경찰청 경찰훈련시설 신축공사 | SHN-80 | 80X80 | 7.5 | 2 |
2021. 01 | 방배그랑자이 정화조 및 우수처리시설 | SH-100 | 100X100 | 11 | 2 |
SHN-100 | 100X100 | 7.5 | 1 | ||
2020. 12 | 울산비축기지 지하화건설공사 | SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 |
대구 바이오가스 시설설비용 음식물처리시설 | SH-65 | 65X65 | 5.5 | 8 | |
SH-65 | 65X65 | 3.7 | 3 | ||
SH-50 | 50X50 | 3.7 | 2 | ||
SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | ||
포천시 일이동 공공하수처리장 증설공사 | SH-50 | 50X50 | 0.75 | 2 | |
SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | ||
SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 | ||
증평 도안농공단지 폐수처리장 펌프구매 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 4 | |
2020. 11 | 완도지방상수도 침전슬러지 인발펌프 제조구매설치 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 8 |
난지물재생센터 오니처리장 발전기동 펌프교체 추가 | SH-150X125 | 150X125 | 15 | 2 | |
춘천시 하수종말처리장 반송펌프구매설치 | SHI-350X300 | 350X300 | 37 | 1 | |
2020. 10 | 서산하수처리장증설 및 기능정화시설공사 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 |
SH-200 | 200X200 | 15 | 3 | ||
SH-100 | 100X100 | 11 | 2 | ||
2020. 07 | 구미(정)슬러지펌프 제조구매설치 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 2 |
SH-150 | 150X125 | 5.5 | 3 | ||
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 3 | ||
2020. 05 | 난지물재생센터 슬러지펌프 제조구매 | SH-S300 | 300X300 | 30 | 10 |
서남물재생센터시설현대화사업 기계공사 | SH-150 | 150X125 | 11 | 1 | |
SH-H200 | 200X200 | 37 | 2 | ||
2020. 03 | 영동공공하수처리시설 증설사업 | SH-150 | 150X125 | 11 | 2 |
150X125 | 11 | 4 | |||
50X50 | 1.5 | 4 | |||
현대자동차 아산공장 폐수처리장 펌프교체 | SH-80 | 80X80 | 7.5 | 1 | |
2020. 02 | 세도소규모공공하수처리시설 설치사업 | SH-65 | 65X65 | 2.2 | 2 |
SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | ||
침사인양펌프구입(원평하수처리팀) | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 1 | |
2020. 01 | 남양주 덕소정수장 탈수기공급펌프 | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 1 |
2019. 12 | 탄천물재생센터 3차처리시설 설치공사 | SH-100 | 100X100 | 11 | 4 |
SH-65 | 65X65 | 2.2 | 4 | ||
인천승기하수처리장 | SH-H100 | 100X80 | 30 | 1 | |
제3,4처리장 지하공동구 슬러지펌프 및 전동기 제작구매설치(성능인증 제품) | SH-200 | 200X150 | 22 | 20 | |
SH-150 | 150X150 | 22 | 20 | ||
남해군 하수처리장 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
광양제철소 금속슬러지이송 | SH-50 | 50X50 | 5.5 | 2 | |
2019. 11 | 통영하수처리장 내부반송 | SH-200 | 200X200 | 37 | 1 |
광양제철소 금속슬러지이송 | SH-50 | 50X50 | 5.5 | 2 | |
빛그린산업단지 공공폐수처리시설 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 5 | |
내촌공공하수처리시설 유량조정조 설치공사 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
성남수질복원센터 | SH-100 | 100X100 | 11 | 1 | |
2019. 10 | 광양제철소 | SH-H100 | 100X80 | 30 | 1 |
인천검단하수처리장 | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 2 | |
영동공공하수처리시설 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | ||
박계공공하수처리시설 설치공사 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 8 | |
공공폐수처리시설 유량조정조 유입펌프 | SH-150 | 150X150 | 15 | 1 | |
서남물재생센터 1처리장 소화조 슬러지펌프 교체공사 | SHN-150 | 150X150 | 5.5 | 4 | |
2019. 09 | POSCOTAINOX-WASTEWATER TREAT(태국현장) | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 |
음성 맹동산업단지 폐수이송펌프 | SH-125 | 125X125 | 7.5 | 1 | |
울산하수처리장 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 2 | |
SH-150 | 150X150 | 11 | 2 | ||
부천 축산물공판장 폐수처리 이송펌프 및 배관공사 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 2 | |
SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | ||
SHVL-100 | 100X80 | 7.5 | 2 | ||
SHB-50 | 50X50 | 0.75 | 2 | ||
SHPT-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | ||
나주 축산물공판장 신축공사 중 폐수처리시설공사 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
SH-65 | 65X65 | 5.5 | 2 | ||
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 2 | ||
논산하수처리장 | SH-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | |
VIETNAM THE H9 APT(베트남) | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 1 | |
2019. 08 | 광주 상수도시설 확장사업(제3정수장 증설사업) | SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 |
SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | ||
SH-80 | 80X80 | 7.5 | 1 | ||
SHI-100 | 100X80 | 7.5 | 1 | ||
2019. 06 | 화성정남일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 | SH-100 | 100X100 | 3.7 | 3 |
SH-50 | 50X50 | 1.5 | 4 | ||
SH-80 | 80X80 | 2.2 | 4 | ||
탈수기동 농축기 슬러지 펌프 구매 | SH-100 | 100X100 | 11 | 1 | |
2019. 04 | 세종시 연동부강면 공공하수처리시설 설치사업 | SH-150 | 150X150 | 7.5 | 6 |
SH-125 | 125X125 | 11 | 3 | ||
보령 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 3 | |
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 3 | ||
SH-80 | 80X80 | 5.5 | 3 | ||
SH-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | ||
SH-50 | 50X50 | 3.7 | 1 | ||
SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | ||
2019. 03 | 담양공공하수처리시설 증설사업 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 2 |
SH-125 | 125X125 | 7.5 | 2 | ||
SHPT-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | ||
2018. 12 | 장항국가생태산업단지 폐수처리(정량) | SDW-25 | 25X25 | 0.2 | 16 |
임천소규모공공하수처리시설 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SH-65 | 65X65 | 2.2 | 2 | ||
서울시 탄천환경 협잡물분리기 제작구매 | SHI-150 | 150X125 | 5.5 | 4 | |
고양시 신평배수펌프장 건립공사 제조 | SHB-250 | 250X250 | 37 | 2 | |
고산 공공하수처리시설 증설공사 | SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 4 | |
SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 | ||
울산온산 바잉오센터펌프교체 | SH-65 | 65X65 | 5.5 | 2 | |
화순분뇨처리시설증설사업(2차분) | SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 | |
SH-125 | 125X125 | 11 | 4 | ||
고령다산하수처리장 슬러지펌프 | SH-80 | 80X80 | 1.5 | 2 | |
담양 대전공공하수 증설사업 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SHI-65 | 65X50 | 0.75 | 2 | ||
SHI-80 | 80X65 | 1.5 | 2 | ||
SHVL-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | ||
함안군 하수처리장 펌프교체 | SH-125 | 125X125 | 15 | 2 | |
원주기업도시 하수처리2단계건설공사 | SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 4 | |
서울시 난지물재생센터 유입펌프모터 제조설치 | SHV-M700 | 700X700 | 120 | 1 | |
SHV-M800 | 800X800 | 160 | 1 | ||
SHV-M900 | 900X900 | 360 | 1 | ||
주문진농공단지 폐수처리시설 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 2 | |
산청군 가축분뇨처리시설 펌프교체 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 3 | |
연초정수장 배출수지 방류펌프 | SHVL-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | |
2018. 11 | 장항국가생태산업단지 폐수종말 정량펌프(약품) | CH-15 | 15X15 | 0.4 | 12 |
동해시 위생처리시설 분뇨이송펌프 | SH-100 | 100X100 | 11 | 2 | |
청주정수장 슬러지펌프 | SHI-150 | 150X125 | 3.7 | 2 | |
진천RK공공하수처리장펌프교체 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
청주시 소규모마을하수처리시설 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 2 | |
화순분뇨처리시설 개선사업 | SH-150 | 150X125 | 15 | 4 | |
경산시 축산분뇨처리시설 대수선공사 | SHVL-50 | 50X40 | 2.2 | 2 | |
SH-65 | 65X65 | 7.5 | 4 | ||
SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 14 | ||
나주 다도규동마을하수 | SHPT-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
광양제철 금속슬러지이송펌프 | SH-H80 | 100X80 | 30 | 6 | |
김제하수처리장 펌프구입 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | |
임천마을 소규모하수도설치사업 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 4 | |
광양제철 금속슬러지펌프 | SH-50 | 50X50 | 5.5 | 3 | |
사천시 하수처리시설 생슬러지펌프 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 2 | |
김포학운2산업단지 폐수처리시설 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
2018. 10 | 비점오염저감시설 성능인증검사센터 | SHI-65X50 | 65X50 | 1.5 | 2 |
안동시 인공습지 비점오염저감사업 | SH-125 | 125X125 | 3.7 | 2 | |
SH-200 | 200X200 | 15 | 2 | ||
태안분뇨 슬러지펌프교체 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
SH-65 | 65X65 | 3.7 | 4 | ||
홍천군 소규모공공하수 펌프교체 | SHD-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SHD-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | ||
의령 폐비닐재활용시설 습식전환공정개선 | SH-65 | 65X65 | 2.2 | 4 | |
SH-100 | 100X100 | 7.5 | 2 | ||
SH-150 | 150X125 | 11 | 6 | ||
SHVT-100 | 100X80 | 11 | 2 | ||
경주2 가축분뇨공공처리시설 설치 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
서울시 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 | DHF-50 | 50X50 | 3.7 | 6 | |
SHVL-65 | 65X50 | 3.7 | 2 | ||
SHVL-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | ||
SHVL-150 | 150X125 | 11 | 2 | ||
SHVL-200 | 200X150 | 15 | 3 | ||
SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 6 | ||
SHI-150 | 150X125 | 11 | 14 | ||
SHI-300 | 300X300 | 22 | 28 | ||
SH-H200 | 200X200 | 37 | 11 | ||
서울시 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 | SHDL-80 | 80X80 | 7.5 | 9 | |
SHVL-65 | 65X50 | 5.5 | 2 | ||
SHVL-200 | 200X150 | 45 | 3 | ||
SH-100 | 100X100 | 11 | 16 | ||
SH-150 | 150X125 | 11 | 9 | ||
2018. 09 | 합천지구 소규모공공하수처리시설 개선 | SH-40 | 40X40 | 0.75 | 2 |
칠곡군 하수처리장 개선공사 | SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | |
SH-100 | 100X100 | 7.5 | 1 | ||
SH-125 | 125X125 | 11 | 1 | ||
성남시하수처리시설 펌프교체 | SH-100 | 100X100 | 11 | 2 | |
제주 보목하수처리장 노후펌프교체 | SH-150 | 150X125 | 15 | 2 | |
통영시 분뇨처리시설 개선공사 | SH-100 | 100X100 | 18.5 | 6 | |
김포시마을하수처리시설 양촌면 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
요르단 나우르하수처리사업프로젝트 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | |
SH-150 | 150X125 | 5.5 | 2 | ||
SH-200 | 200X200 | 45 | 3 | ||
2018. 08 | 부경양돈농협 축산물종합유통센터 | SH-80 | 80X80 | 15 | 2 |
SH-125 | 125X125 | 15 | 5 | ||
SH-200 | 200X200 | 30 | 3 | ||
동해시 폐수종말처리시설 반송펌프 | SHI-125 | 125X125 | 3.7 | 1 | |
SHI-150 | 150X125 | 5.5 | 1 | ||
2018. 07 | 무주안성지구 농어촌생활용수개발 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 4 |
서울시 난지물재생센터1.2처리장 슬러지펌프 | SHI-125 | 125X100 | 11 | 13 | |
SH-150 | 150X125 | 15 | 6 | ||
SHI-250 | 250X200 | 22 | 3 | ||
정선군 수질개선사업소 신동하수 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
청주시 청원구 소규모마을하수처리장 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 4 | |
사천시 소석회투입장치 공급펌프 | SH-80 | 80X80 | 7.5 | 2 | |
대구 고산정수장 슬러지펌프교체 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 7 | |
부강하수폐수처리장 펌프교체 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 3 | |
경산폐수처리시설 슬러지순환펌프 | SHI-100 | 100X80 | 7.5 | 3 | |
부천 역곡하수처리장 내부순환펌프 | SKRS-400 | 400 | 7.5 | 5 | |
연천정수장 배출수처리시설 개량공사 | SHI-125 | 125X100 | 7.5 | 5 | |
김포공항오수처리장 집수펌프교체 | SH-150 | 150X125 | 15 | 2 | |
경주가축분뇨슬러지펌프구매-모노펌프 | DSF-50 | 50X50 | 0.75 | 6 | |
DSF-65 | 65X65 | 3.7 | 6 | ||
아산 인주산업단지폐수처리시설 | SHVT-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
아산일반산업단지 폐수처리시설 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 2 | |
2018. 06 | 대전하수처리장 슬러지펌프교체 | SHI-150 | 150X125 | 11 | 2 |
SH-150 | 150X150 | 22 | 3 | ||
SHI-200 | 200X150 | 22 | 4 | ||
SHI-350 | 350X300 | 55 | 1 | ||
SHI-400 | 400X400 | 45 | 2 | ||
밀양권 여포세정수펌프(부스터펌프) | SHDB-150 | 150X150 | 7.5 | 2 | |
울산 온산수질개선사업소 잉여슬러지 | SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 2 | |
내린천휴게소 슬러지펌프 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 6 | |
부여 석성정수장 액상소석회이송펌프 | SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 | |
산업단지 폐수종말처리시설 | SH-50 | 50X50 | 0.75 | 2 | |
SH-80 | 80X80 | 2.2 | 2 | ||
진해물재생센터 공정관리펌프 | SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 2 | |
2018. 05 | 가남 공공하수처리시설 | SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 |
세종시 행정중심복합도시 수질복원센터 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SH-65 | 65X65 | 1.5 | 2 | ||
SH-125 | 125X125 | 15 | 2 | ||
부산 일광공공하수처리시설 슬러지펌프 | SH-50 | 50X50 | 0.75 | 2 | |
SH-80 | 80X80 | 2.2 | 3 | ||
SH-125 | 125X125 | 11 | 5 | ||
안산하수1처리장 분뇨슬러지펌프 | SH-50 | 50X50 | 5.5 | 2 | |
SH-80 | 80X80 | 7.5 | 2 | ||
진천CJ식품생산기지폐수이송펌프 | SH-65 | 65X65 | 7.5 | 6 | |
SH-H100 | 100X80 | 22 | 9 | ||
인제군 기린상남 통합상수도시설 확장 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 4 | |
참프레 오리내장이송펌프 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 4 | |
2018. 04 | 미국 현대모비스공장 슬러지이송펌프 | SH-H200 | 200X200 | 45 | 7 |
필립모리스 양산공장 폐수처리시설 | SH-80 | 80X80 | 3.7 | 6 | |
영덕로하스 공공폐수처리시설 2단계 | SHVL-40 | 40X32 | 7.5 | 4 | |
경남 사천 용천하수처리장 슬러지반송 | SH-80 | 80X65 | 2.2 | 3 | |
영덕로하스 2단계폐수 관급자재 | SHI-125 | 125X100 | 5.5 | 2 | |
SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 | ||
SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 3 | ||
대구광역시 가창정수사업소 슬러지 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 4 | |
울산언양 공공하수 슬러지펌프교체 | SHI-250 | 250X200 | 11 | 2 | |
SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 2 | ||
울산 굴화수질개선사업소 | SH1-80 | 80X80 | 3.7 | 6 | |
사천 용현하수 슬러지반송펌프 | SH-80 | 80X80 | 2.2 | 3 | |
보령 환경순환형 가축분뇨공공처리 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 4 | |
SH-80 | 80X80 | 5.5 | 6 | ||
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 3 | ||
SH-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | ||
2018. 03 | 대구 물크러스트 조성사업 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 30 |
SHI-80 | 80X65 | 2.2 | 13 | ||
SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 5 | ||
SHI-125 | 125X100 | 5.5 | 8 | ||
보령시가축분뇨처리시설 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
성남하수 슬러지펌프교체 | SH-100 | 100X100 | 11 | 2 | |
마산칠서정수장 슬러지펌프교체 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 2 | |
나주 산포공공하수처리장 증설 | SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | |
SHI-150 | 150X125 | 5.5 | 3 | ||
서산공공하수처리리장 생슬러지펌프 | SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 | |
서산4공구 석포양수장 수중펌프구매 | SHB-700 | 700X700 | 120 | 4 | |
안동 풍산하수 증설공사 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 2 | |
SHI-125 | 125X100 | 3.7 | 4 | ||
2018. 02 | 산청공공하수처리시설 증설사업 | SHI-65 | 65X650 | 2.2 | 4 |
SHI-150 | 150X125 | 7.5 | 2 | ||
김포 소규모하수처리시설 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
임진각관광지 기반시설 | SHVT-40 | 40X32 | 1.5 | 6 | |
관창폐수처리시설 및 고도처리시설 | SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 4 | |
SHI-125 | 125X100 | 7.5 | 2 | ||
서운일반산업단지 폐수종말처리시설 | SHI-65 | 65X50 | 0.75 | 2 | |
의령공공하수 증설사업 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 4 | |
SH-100 | 100X100 | 3.7 | 2 | ||
SH-150 | 150X150 | 5.5 | 2 | ||
서울지하철9호선 3단계919공구 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
2018. 01 | 세종시 행정복합타운 수질복원세터 | SH-100 | 100X100 | 3.7 | 6 |
경남 합천군 분뇨처리설 | SHI-65 | 65X50 | 3.7 | 2 | |
수원성균관대 오수처리설 | SH-65 | 65X65 | 3.7 | 2 | |
삼척시 제2연화광산 수질정화사업 | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 6 | |
가남공공하수처리시설 증설 | SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 | |
SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | ||
일본오수처리시설 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 5 | |
동두천 미군부대 오수처리펌프교체 | SH-65 | 65X65 | 3.7 | 4 | |
전남 구레군 공공하수 | SHI-150 | 150X125 | 5.5 | 2 | |
SHI-125 | 125X100 | 3.7 | 2 | ||
경주 외동오수처리시설 | SHPT-80 | 80X80 | 3.7 | 8 | |
보령시 환경순환형가축분뇨공공시설 | SH-50 | 50X50 | 3.7 | 4 | |
SH-80 | 80X80 | 5.5 | 6 | ||
SH-100 | 100X100 | 5.5 | 3 | ||
SH-125 | 125X125 | 11 | 3 | ||
수도권 제3매립장 기반시설(1단계) | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 4 | |
SH-125 | 125X125 | 15 | 2 | ||
부천축산물공판장 폐수처리시설 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 4 | |
SH-125 | 125X125 | 11 | 2 | ||
구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 2 | |
SHI-150 | 150X125 | 11 | 2 | ||
SHI-250 | 250X200 | 30 | 2 | ||
가평 청평하수처리시설 | SHI-100 | 100X80 | 1.5 | 2 | |
2017. 12 | 춘천하수슬러지펌프 | SH-65 | 65X65 | 5.5 | 4 |
서산공공하수 잉여슬러지펌프 | SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | |
서울 서남물재생센터 상배수펌프 | SHB-50 | 50X50 | 3.7 | 3 | |
안성분뇨처리시설 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
목포 S-오일 소방엔진펌프-엔진 | SHD-250 | 250X200 | 330 | 2 | |
풍산공공하수 증설사업 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 4 | |
울진환경순환 가축병합처리 | SHB-100 | 100X100 | 2.2 | 2 | |
금산공공하수 펌프교체 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
POSCO(광) 제1제강 합리화사업 | SH-200 | 200X200 | 55 | 6 | |
SH-80 | 80X65 | 1 | 3 | ||
안성폐비닐처리시설 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 9 | |
SH-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | ||
SH-150 | 150X150 | 7.5 | 2 | ||
SHVL-125 | 125X100 | 7.5 | 2 | ||
SHVL-40 | 40X32 | 2.2 | 4 | ||
2017. 11 | 창원시 하수종말 슬러펌프교체 | SHI-150 | 150X125 | 22 | 1 |
SHI-300 | 300X250 | 45 | 1 | ||
보령환경순환가축분뇨처리시설 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
서울시 중랑물재생센터 탈수기공급펌프 | SHM-125 | 125X125 | 7.5 | 2 | |
서울시 서남물재생센터 1.2처리장 펌프류 | SHI-300 | 300X250 | 37 | 2 | |
SHI-250 | 250X200 | 22 | 8 | ||
SHVL-100 | 100X80 | 15 | 10 | ||
SHVL-125 | 125X100 | 30 | 6 | ||
SHB-80 | 80 | 3.7 | 19 | ||
수원하수처리시설 슬러지펌프교체 | SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | |
대구물크러스트 슬러지펌프 | SHI-125 | 125X100 | 5.5 | 2 | |
SHI-80 | 80X65 | 3.7 | 2 | ||
여주 가남공공하수 생물반응조펌프 | SHI-100 | 100X80 | 7.5 | 2 | |
경주 앙강하수처리시설 | SHI-150 | 150X125 | 11 | 2 | |
SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 1 | ||
인천 옹진하수2단계 | SHI-80 | 80X65 | 1.5 | 7 | |
SHI-100 | 100X80 | 1.5 | 3 | ||
SHB-50 | 50X50 | 1.5 | 40 | ||
SHB-80 | 80X80 | 5.5 | 16 | ||
2017. 12 | 춘천하수슬러지펌프 | SH-65 | 65X65 | 5.5 | 4 |
서산공공하수 잉여슬러지펌프 | SHI-100 | 100X80 | 5.5 | 2 | |
서울 서남물재생센터 상배수펌프 | SHB-50 | 50X50 | 3.7 | 3 | |
안성분뇨처리시설 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
목포 S-오일 소방엔진펌프-엔진 | SHD-250 | 250X200 | 330 | 2 | |
풍산공공하수 증설사업 | SHI-65 | 65X50 | 1.5 | 4 | |
울진환경순환 가축병합처리 | SHB-100 | 100X100 | 2.2 | 2 | |
금산공공하수 펌프교체 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 2 | |
POSCO(광) 제1제강 합리화사업 | SH-200 | 200X200 | 55 | 6 | |
SH-80 | 80X65 | 1 | 3 | ||
안성폐비닐처리시설 | SH-100 | 100X100 | 5.5 | 9 | |
SH-125 | 125X125 | 7.5 | 3 | ||
SH-150 | 150X150 | 7.5 | 2 | ||
SHVL-125 | 125X100 | 7.5 | 2 | ||
SHVL-40 | 40X32 | 2.2 | 4 | ||
2017. 10 | POSCO(포항)금속슬러지 이송펌프 | SH-H100 | 100X80 | 45 | 2 |
소사~원시역 정화조시설 | SH-80 | 80X80 | 5.5 | 5 | |
2017. 09 | 평택 통복하수 슬러지펌프교체 | SHI-100 | 100X80 | 7.5 | 2 |
충주하수처리장 생슬러지펌프교체 | SH-100 | 100X100 | 7.5 | 4 | |
나주축산폐수 펌프교체 | SH-200 | 200X200 | 15 | 3 | |
동두천 미군부대오수처리펌프 | SH-50 | 50X50 | 2.2 | 2 | |
아산디지털단지 일반산단 폐수처리 | SHI-250 | 250X200 | 18.5 | 4 | |
SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 3 | ||
SHVL-125 | 125X100 | 7.5 | 4 | ||
SHVL-150 | 150X125 | 15 | 2 | ||
거제중앙하수처리 유입펌프장 | SH-150 | 150X150 | 22 | 3 | |
밀양시 하남공공하수처리시설 | SHI-150 | 150X125 | 5.5 | 2 | |
증평 도안농공단지 폐수종말 | SH-40 | 40X40 | 1.5 | 6 | |
포천 금현일반산업단지 조성사업 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 14 | |
SH-65 | 65X65 | 2.2 | 2 | ||
원주하수처리시설 | SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | |
SHI-150 | 150X125 | 11 | 2 | ||
창원시 하수처리시설 | SHI-200 | 200X150 | 7.5 | 1 | |
SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 2 | ||
연천 청산대산업단지 폐수종말 | SHI-150 | 150X125 | 15 | 2 | |
2017. 08 | 남양주시 홍릉천 비점오염저감시설 | SH-100 | 100X100 | 11 | 2 |
원주하수처리장 슬러지펌프교체 | SH-65 | 65X65 | 5.5 | 2 | |
나주시 동농공단지 폐수처리 | SH-50 | 50X50 | 1.5 | 2 | |
SH-40 | 40X40 | 0.75 | 2 | ||
포항 장량공공하수 증설공사 | SHI-200 | 200X150 | 7.5 | 4 | |
진안하수처리장 반송슬러펌프교체 | SHI-350 | 350X300 | 30 | 1 | |
남양주시 진건푸른물센터 증설 민간투자 | SHI-100 | 100X80 | 3.7 | 2 | |
SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | ||
청주시 상수도 통합정수장 고도정수 | SHDP600 | 600X500 | 90 | 3 | |
공주정수장 배출슬러지펌프 | SHI-65 | 65X50 | 2.2 | 2 | |
창원시하수종말 잉여슬러지펌프교체 | SHI-150 | 150X125 | 22 | 2 | |
양산시 수질정화공원 에너지자립화 | SH-200 | 200X200 | 37 | 3 | |
